Gas Stove
KITCHEN HOOD
Storage and Containers
৳ 2,050.00
Settings | Comet Room Heater CTG-1500 K1 remove | Philips Steam Iron GC1905/40 remove | Philips Dry Iron GC-104/01 remove | Miyako Water Dispenser WD-12R remove | Aqua Pro APRO-501 Water Purifier 3.2GL 12Liter Metal Tank remove | RO Reverse Osmosis Water Purifier – Perfect remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Comet Room Heater CTG-1500 K1 remove | Philips Steam Iron GC1905/40 remove | Philips Dry Iron GC-104/01 remove | Miyako Water Dispenser WD-12R remove | Aqua Pro APRO-501 Water Purifier 3.2GL 12Liter Metal Tank remove | RO Reverse Osmosis Water Purifier – Perfect remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | ৳ 2,050.00 | ৳ 3,352.00 | ৳ 2,568.00 | ৳ 13,500.00 | ৳ 9,500.00 | ৳ 13,500.00 | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content | Good Room Heater Price in Bangladesh
| Philips Steam Irons GC1905/40 1440 Watt - SHB A fine spray evenly moistens the fabric Continuous steam output up to 17 g/min Variable steam settings Steam tip Power: 1440 W Easy gliding on all fabrics American Heritage Black Soleplate Faster set-up and storage Easy and super fast filling of the water tank Easy and super fast emptying of the water tank Calc management Suitable for tap water Calc clean solution: Self-clean.
Best Steam IronReasonable steam iron price in bangladesh |
About this item
Dry Iron | Best Water Dispenser
| Best Water PurifierBrand: Aqua Pro Origin: Taiwan Model: APRO-501- 8 Liters Per Hour Technology: Reverse Osmosis Membrane: USA Filtration Stage: FIVE (5) Capacity: 50 / 75 GPD Dimension: 28 X 34 X 46 cm Reserve Capacity: 3.2G Pressure metal Tank Color: Off White | Powerful Water PurifierProduct Size: 385 x 180 x 460mm Applicable Water Source: Municipal Tap Water Ambient Temperature: 5 – 38°C Environment Humidity: ≤ 90% Inlet Water Pressure: Municipal Standards Water Flow: 75G/D | ||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |